Dekorativer, intelligenter beleuchteter Spiegel mit Hintergrundbeleuchtung, LED-beleuchteter Wandspiegel für Badezimmer YJ-2103
Basisfunktion | Größe(in) | Gewicht(lb) | Leistung (W) | Lumen (lm) | Eingangsspannung (V) | CRI | IP | LED-Lebensdauer | Garantie | Zertifizierung |
Touch-Schalter | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 unsere, ein stetiger Rückgang | 5 Jahre |
|
Touch-Schalter | 24*32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 unsere, ein stetiger Rückgang | 5 Jahre |
|
Touch-Schalter | 28*36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 Stunden, ein stetiger Rückgang | 5 Jahre |
|
Touch-Schalter | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 Stunden, ein stetiger Rückgang | 5 Jahre |
|
Touch-Schalter | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50.000 Stunden, ein stetiger Rückgang | 5 Jahre |
Markenname | IPROLUX |
Material | Alu+Acryl+Kupferfreier Silberspiegel |
Größen |
|
Dicke | 5mm |
Rückenfarben | doppelt beschichtet |
MSpiegelFarbe | Klar |
Farbe der Rückseite | Weiß. |
Verpackung | EPE+Karton |
Lieferung | Der Versand erfolgt innerhalb von 25 Tagen nach Zahlung der AnzahlungNingboHafen |
Unsere Stärke liegt darin, dass wir gut in Design, Entwicklung und Anpassung sind. Solange Sie die Produktspezifikationen und -anforderungen angeben, können wir die Anpassungen für Sie vornehmen. Wir können maßgeschneiderte intelligente LED-Spiegel jeder Form und Größe akzeptieren.
Wir verfügen über eine sehr gut ausgebaute Produktionskette. Wir haben unsere eigene Hardware-Fabrik und Lackiererei. Die Aluminiumrahmen für unsere Produkte werden in unserer eigenen Fabrik geschnitten, gepresst, gebogen, geschweißt, poliert, poliert und gespritzt. So können wir Qualität, Kosten, Lieferzeit usw. kontrollieren.
Wir gewähren eine Garantie von fünf Jahren.
Alle Profile unserer Spiegel bestehen aus einer Aluminiumlegierung.
Wir verwenden eine Abdeckplatte auf der Rückseite des Spiegels, um alle elektronischen Komponenten des Spiegels zu schützen. Die LED-Streifen wurden mit Kleber versiegelt.
Standardgröße in Nordamerika | Standardgröße in Europa | ||
Breite (in Zoll) | Höhe (in Zoll) | Breite (in mm) | Höhe (in mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
MASSGESCHNEIDERT
HANDFEGEN
TEMPERATURANZEIGE
ENTFEUCHTUNG
CCT-ÄNDERUNG
MUSIK
BLUETOOTH
ZEITANZEIGE
ANRUF